Pelo menos 148 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (26) e reúnem 25.245 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.057 no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Central | 09/09/13 | 500 | R$ 14.289,24 | nível médio e superior | Belém, Brasilia, São Paulo, Salvador e Porto Alegre | veja edital |
Boa Vista Energia | 12/09/13 | 365 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Brasília e Boa Vista | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 30/08/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Americana (SP) | 06/09/13 | 4 e cadastro | R$ 2.172,36 | nível fundamental e médio | Americana (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Biguaçu (SC) | 06/09/13 | 29 | R$ 2.690 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 06/09/13 | 14 | R$ 1.524,72 | nível fundamental | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Ponta Porã (MS) | 29/08/13 | 32 | R$ 3.092,98 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (PR) | 01/09/13 | 105 | R$ 2.100 | nível fundamental e médio | Arapongas (PR) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 12/09/13 | 340 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Companha Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul | 26/08/13 | 36 | R$ 3.607,59 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará | 30/08/13 | 30 | R$ 3.171,06 | nível superior | Fortaleza, Cratéus, Crato, Iguatu, Limoeiro, Quixeramobim, Pentecoste e Sobral | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) | 27/09/13 | 125 | R$ 6.469,23 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Companhia Riograndense de Mineração | 30/08/13 | 85 | R$ 3.661,59 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas | 01/09/13 | 4 | R$ 1.400 | nível médio | Alagoas | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 29/08/13 | 6 e cadastro | R$ 2.520 | nível médio e superior | Recife e Maceió | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo | 27/09/13 | 72 e cadastro | R$ 7.791 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 19/09/13 | 51 | R$ 1.269,32 | nível médio | Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3º Região | 19/09/13 | 9 | R$ 2.702,70 | nível médio | Guarulhos, Osasco, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 06/09/13 | 4 e cadastro | R$ 5.283,30 | nível médio e superior | Florianópolis, Concórdia e Tubarão | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo | 29/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás | 29/08/13 e 05/09/13 | 16 e cadastro | R$ 4.500 | todos os níveis | Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Ceres/Rialma, Porangatu e Catalão | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil | 12/09/13 | 70 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira (SP) | veja edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região dos Grandes Lagos | 27/08/13 | 41 | R$ 2.186,53 | todos os níveis | Santa Fé do Sul (SP) | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Tocantins | 31/08/13 | 100 | R$ 3.228,28 | nível médio | Tocantins | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (SP) | 05/09/13 | 110 | R$ 2.752,68 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (SP) | 27/08/13 | 49 | R$ 5.671,29 | todos os níveis | Valinhos (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) | 13/09/13 | 183 | R$ 4.854,44 | nível médio, técnico e superior | Brasília, Recife e Goiana (PE) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 22/09/13 | 1.877 | R$ 7.774 | médio/técnico e superior | São Luís | veja edital |
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb) | 02/09/13 | 74 | R$ 3.854,94 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais | 02/09/13 | 46 | R$ 3.963,91 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Exército (1) | 02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (2) | 29/08/13 | 18 | R$ 8.143,18 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (3) | 26/08/13 | 42 | não informado | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Exército (4) | 12/09/13 | 420 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande e Santa Maria | veja edital |
Fundação de Saúde de Rio Claro (SP) | 06/09/13 | 169 | R$ 12.675,69 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Fundação Universidade Regional de Blumenau | 03/09/13 | 32 | R$ 1.858,32 | nível médio | Blumenau (SC) | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 26/08/13 | 257 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Hospital Universitário Oswaldo Cruz | 03/09/13 | 265 | R$ 4.590 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde | 02/09/13 | 34 | R$ 6.270,00 | nível médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo | 30/08/13 | 24 | R$ 3.389 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 13/09/13 | 300 | R$ 7.147,12 | nível superior | todo o país | veja edital |
Junta Comercial do Estado do Ceará | 15/09/13 | 60 | R$ 2.400 | nível médio e superior | Fortaleza | veja edital |
Marinha (1) | 12/09/13 | 98 | R$ 7,3 mil | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 19/09/13 | 53 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 23/09/13 | 698 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 21/09/13 | 25 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 26/08/13 | 98 | R$ 7.890,05 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar de Goiás | 29/08/13 | 900 | R$ 1.341,90 | nível médio | Goiás | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 16/09/13 | 13 | R$ 2.641,08 | nível médio | Paraná | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 30/08/13 | 25 | R$ 5.001,20 | nível superior | Roraima | veja edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 27/08/13 | 135 | R$ 1.689,95 | todos os níveis | Aracruz (ES) | veja edital |
Prefeitura de Barro (CE) | 30/08/13 | 165 | R$ 2.000 | todos os níveis | Barro (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 02/09/13 | 10 | R$ 3.786,34 | nível superior em medicina | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bilac (SP) | 05/09/13 | 17 | R$ 8.200 | nível fundamental e superior | Bilac (SP) | veja edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 16/09/13 | 408 | R$ 1.305,90 | todos os níveis | Breves (PA) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 03/09/13 | 261 | R$ 2.714 | todos os níveis | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Buritama (SP) | 09/09/13 | 37 | R$ 6.172,32 | todos os níveis | Buritama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 28/08/13 | 75 | R$ 10 mil | nível superior | Campinsa (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cândido Mendes (MA) | 30/08/13 | 182 | R$ 2.000 | todos os níveis | Cândido Mendes (MA) | veja edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 19/09/13 | 50 | R$ 1.170 | todos os níveis | Carmo da Cachoeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 05/09/13 | 10 e cadastro | R$ 5.084,32 | nível médio e superior | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ceres (GO) | 29/08/13 | 30 | R$ 800 | nível médio | Ceres (CE) | veja edital |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 26/08/13 | 20 | R$ 719 | nível médio | Claro dos Poções (MG) | veja edital |
Prefeitura e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Concórdia (SC) | 24/09/13 | 27 e cadastro | R$ 12.590,85 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 30/08/13 | 53 | R$ 711,90 | nível fundamental | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cornélio Procópio (PR) | 11/09/13 | 30 | R$ 6.008,81 | nível fundamental e superior | Cornélio Procópio (PR) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 13/09/13 | 500 | R$ 12 mil | nível médio/ técnico e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Curuá (PA) | 02/09/13 | 392 | R$ 6.000 | todos os níveis | Curuá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 01/09/13 | 22 | R$ 7.304,68 | todos os níveis | Estiva Gerbi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ferreira Gomes (AP) | 06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | veja edital |
Prefeitura de Glória de Dourados (MS) | 06/09/13 | 45 | R$ 5.250 | todos os níveis | Glória de Dourados (MS) | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 27/08/13 | 63 | R$ 3.671,12 | todos os níveis | Gramado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Guararema (SP) | 15/09/13 | 12 e cadastro | R$ 6.568,92 | todos os níveis | Guararema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 09/09/13 | 77 | R$ 10.575,25 | todos os níveis | Ibirama (SC) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 20/09/13 | 164 | R$ 9.810,32 | todos os níveis | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Iperó (SP) | 29/08/13 | 10 | R$ 964,07 | nível médio | Iperó (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipirá (BA) | 27/08/13 | 111 | R$ 2.800 | todos os níveis | Ipirá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 24/09/13 | 626 | R$ 2.700 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ipuiúna (MG) | 25/09/13 | 88 | R$ 1.596 | todos os níveis | Ipuiúna (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Iracema do Oeste (PR) | 05/09/13 | 84 | R$ 1.831,08 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 12/09/13 | 18 | R$ 750 | nível fundamental | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapajé (CE) | 30/09/13 | 1.980 | R$ 15.600 | todos os níveis | Itapajé (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 28/08/13 | 38 | R$ 9.000 | todos os níveis | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jales (SP) | 10/09/13 | 18 | R$ 1.078,78 | nível fundamental e superior | Jales (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 06/09/13 | 173 | R$ 8.782,62 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jerumenha (PI) | 08/09/13 | 163 | R$ 1.500 | todos os níveis | Jerumenha (PI) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 08/09/13 | 29 | R$ 2.255,14 | nível fundamental e médio | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa dos Gatos (PE) | 12/09/13 | 165 | R$ 6.000 | todos os níveis | Lagoa dos Gatos (PE) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro de Anadia (AL) | 28/08/13 | 98 | R$ 2.000 | todos os níveis | Limoneiro de Anadia (AL) | veja edital |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 30/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível médio e superior | Luziânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Mallet (PR) | 29/08/13 | 43 | R$ 11.207,86 | todos os níveis | Mallet (PR) | veja edital |
Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) | 05/09/13 | 45 | R$ 4.657 | todos os níveis | Monteiro Lobato (SP) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 19/09/13 | 234 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 24/09/13 | 7 | R$ 3.129,34 | nível fundamental e superior | Nova Itaberaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste (RO) | 27/08/13 | 194 | R$ 3.750 | todos os níveis | Novo Horizonte do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 02/09/13 | 56 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Paulista (PE) | 30/08/13 | 179 | não informado | nível médio e superior | Paulista (PE) | veja edital |
Prefeitura de Pedrão (BA) | 30/08/13 | 143 | R$ 7 mil | todos os níveis | Pedrão (BA) | veja edital |
Prefeitura de Pérola (PR) | 29/08/13 | 48 | R$ 10.000 | todos os níveis | Pérola (PR) | veja edital |
Prefeitura de Porto (PI) | 28/08/13 | 142 | R$ 4.950 | todos os níveis | Porto (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Redondo (SC) | 19/09/13 | 112 | R$ 13.086,86 | todos os níveis | Pouso Redondo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Kennedy (ES) | 02/09/13 | 16 | R$ 14 mil | nível superior | Presidente Kennedy (ES) | veja edital |
Prefeitura de Realeza (PR) | 29/08/13 | 162 | R$ 6.042,90 | todos os níveis | Realeza (PR) | veja edital |
Prefeitura de Reginópolis (SP) | 29/08/13 | 50 | R$ 3.313,93 | todos os níveis | Reginópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Riachinho (MG) | 30/08/13 | 167 | R$ 4.950 | todos os níveis | Riachinho (MG) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 29/08/13 | 50 | R$ 5.527,65 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 13/09/13 | 414 | R$ 9.587,85 | todos os níveis | Sabará (MG) | veja edital |
Prefeitura de Salinas (MG) | 28/08/13 | 188 | R$ 10.000 | todos os níveis | Salinas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria do Oeste (PR) | 29/08/13 | 17 | R$ 10.377 | todos os níveis | Santa Maria do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Mangueira (PB) | 29/08/13 | 199 | R$ 4.500 | todos os níveis | Santana de Mangueira (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Domingos (SC) | 03/09/13 | 41 e cadastro | R$ 11.391,10 | todos os níveis | São Domingos (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José de Princesa (PB) | 19/09/13 | 35 | R$ 4.600 | nível médio e superior | São José de Princesa (PB) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) | 05/09/13 | 21 | R$ 1.927,25 | todos os níveis | São José do Rio Pardo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 29/08/13 | 109 | R$ 7.676,99 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Taquaral (SP) | 30/08/13 | 40 | R$ 2.349,35 | todos os níveis | Taquaral (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taquari (RS) | 26/09/13 | 156 | R$ 10.607,90 | todos os níveis | Taquari (RS) | veja edital |
Prefeitura de Tenente Ananias (RN) | 29/08/13 | 97 | R$ 1.200 | todos os níveis | Tenente Ananias (RN) | veja edital |
Prefeitura de Tesouro (MT) | 30/08/13 | 88 | R$ 5,5 mil | todos os níveis | Tesouro (MT) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 16/09/13 | 102 | R$ 10.215,62 | todos os níveis | Toledo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 30/08/13 | 430 | R$ 1.639,98 | nível médio e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vale Real (RS) | 09/09/13 | 5 | R$ 1.927,93 | todos os níveis | Vale Real (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) | 13/09/13 | 1.148 | R$ 3.626,16 | todos os níveis | Vitória da Conquista (BA) | veja edital |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 28/08/13 | 30 | R$ 979,36 | nível médio | Votuporanga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 13/09/13 | 34 | R$ 12.355,09 | todos os níveis | Xaxim (SC) | veja edital |
Procuradoria Geral de Goiás | 24/09/13 | 25 | R$ 20.332,87 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco | 08/09/13 | 80 | R$ 1.837 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina | 09/09/13 | 44 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Araranguá, Blumenau, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Ibirama, Itajaí, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Xanxerê | veja edital |
Secretaria da Educação da Bahia | 26/08/13 | 2.665 | R$ 1.152,33 | nível superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo | 26/08/13 | 16 | R$ 9.645,26 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Pará | 28/08/13 | 200 | R$ 5.772,64 | nível superior | Pará | veja edital |
Secretaria da Gestão Pública de Alagoas | 30/08/13 | 37 | R$ 6.320,77 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | 01/09/13 | 80 | R$ 5.082 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Saúde de Santa Catarina | 30/08/13 | 57 | R$ 7.074,23 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Mato Grosso | 27/08/13 | 100 | R$ 2.038,51 | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (CE) | 26/08/13 | 80 | R$ 3.269,94 | todos os níveis | Sobral (CE) | veja edital |
Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul | 30/08/13 | 3 | R$ 24.057,00 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Contas da União (TCU) | 03/09/13 | 29 | R$ 12.076,90 | nível superior | Brasília, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 29/08/13 | 171 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí | 08/09/13 | 292 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Universidade Estadual de Maringá (PR) | 30/08/13 | 13 | R$ 4.039,80 | nível superior | Maringá (PR) | veja edital |
Universidade Federal do ABC | 20/09/13 | 130 | R$ 3.138,70 | nível técnico e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 16/09/13 | 174 | R$ 3.178 | nível médio/ técnico e superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Federal do Ceará | 08/09/13 | 60 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Sobral e Fortaleza | veja edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 29/08/13 | 51 | R$ 3.138 | nível médio e superior | Floriano, Bom Jesus, Picos, Parnaíba e Teresina | veja edital |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 15/09/13 | 33 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Fonte: G1